Usted está aquí:
Tamaño: 1/2″~4″
Presión nominal: Clase 1500~2500
BB, WB, PSB
OS&Y
Anfeng Industrial Zone, Oubei Town, Yongjia County, Zhejiang Province
CARACTERÍSTICAS
NQ | Nombre de la pieza | A105/F6a | A105/F6aHFS | LF2/304 | F11/F6aHF | F304(L)/304(L) | F316(L)/316(L) | F91/F91 |
1 | Cuerpo | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316(L) | F91 |
2 | Asiento | 410 | 410HF | 304 | 410HF | 304(L) | 316(L) | 410HF |
3 | Cuña | F6a | F6a | F304 | F6aHF | F304(L)HF | F316(L)HF | F6aHF |
4 | Provenir | 410 | 410 | 304 | 410 | 304(L) | 316(L) | 410 |
6 | Capó | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316(L) | F91 |
8 | Alfiler | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 | 410 |
9 | Glándula | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 | 316 | 410 |
10 | Perno de ojo de casquillo | B7 | B7 | L7 | B16 | B8(M) | B8(M) | B8 |
11 | Brida de prensaestopas | A105 | A105 | A105 | A105 | F304 | F304 | A105 |
12 | Tuerca hexagonal | 2H | 2H | 2H | 2H | 8(M) | 8(M) | 8 |
13 | Tuerca del vástago | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | Tuerca de bloqueo | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
15 | Placa de identificación | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL |
16 | Volante manual | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
17 | Junta de lubricación | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
18 | Embalaje | Grafito | Grafito | Grafito | Grafito | Grafito | Grafito | Grafito |
19 | Tuerca de tope | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
23 | Junta de sellado | 420 | 420 | 304 | 304 | 304(L) | 316(L) | 420 |
24 | Anillo RS | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316 |
25 | Sello RS | 420 | 420 | 304 | 304 | 304(L) | 316(L) | F91 |
26 | Almohadilla para tuercas | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
27 | Tuerca de empaque | acero fundido | acero fundido | acero fundido | acero fundido | Acero inoxidable | Acero inoxidable | acero fundido |
ESPECIFICACIONES
Tamaño: 1/2″~4″
Presión nominal: Clase 1500~2500
BB, WB, PSB
OS&Y
Cuña sólida
Anillos de asiento renovables
Rosca/SW/BW/Brida
ESTÁNDAR
Diseño: API602/ASME B16.34/BS5352
Cara a cara: ASME B 16.10/BS EN558
Brida del extremo: ASME B 16.5
BW del extremo: ASME B 16.25
Presión y temperatura: ASME 16.34
Prueba: API598
Especial: NACE MR-01-75
MEJORAS:
Póngase en contacto con nosotros 24/7
Anfeng Industrial Zone, Oubei Town, Yongjia County, Zhejiang Province
+86-577-67354000
Bienvenido a Teji Valve Group Co., Ltd. Reciba actualizaciones y manténgase conectado: suscríbase a nuestro boletín.
on your first order